Liceul de Chimie Brăila
|
LDR | 00195dx b22000970 45 | |
---|---|---|
001 | 166274 | |
100 | $a arumy01010101ba0 | |
101 | $a rum | |
106 | $a 0 | |
152 | $a unimarc | |
210 | 0 2 $a Liceul de Chimie Brăila | |
510 | 0 2 $3 130764 $a Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu” | |
510 | 0 2 $3 104034 $a Grupul Școlar Industrial „Costin D. Nenițescu” | |
801 | 0 $a RO $b BJBR |
Lucrări:
0 lucrari in 0 publicatii in 0 limbi
0 records Page 1 of 0