Băcanu, Maria
|
LDR | 02891nx a22002653 45 | |
---|---|---|
001 | 118015 | |
200 | 0 $a Băcanu $b Maria | |
330 | 0 $a n.18 mai 1972 - | |
332 | $a fișă de autor (cu foto) | |
340 | $a 1990-1993: S.C. Laminorul SA Brăila - laminator | |
340 | $a 1992: curs de funcționar economic, avizat de Ministerul Educației și Cercetării | |
340 | $a 1993-1996: S.C. Cristal SA Brăila - merceolog | |
340 | $a 1996-1997: S.C. Comihail SRL Brăila - consilier vânzări | |
340 | $a 1997-2001: Facultatea de Management și Marketing în Afaceri Economice din cadrul Univ. "Constantin Brâncoveanu" Brăila | |
340 | $a 1998-2003: S.C. Agrotem SA Brăila (1998-2000: operator comercial, 2000-2003: Contabil) | |
340 | $a 2003-2007 (prez.): Direcția Generală a Finanțelor Publice Brăila, inspector asistent în cadrul Serviciului Administrare Mari Contribuabili | |
340 | $a 2005-2007: participare la numeroase simpozioane economice naționale și internaționale | |
340 | $a 2005: curs Formare formatori în afaceri europene, avizat de Ministerul Finnațelor Publice | |
340 | $a 2007: doctor în economie, cu teza "Inegalități economice în lumea contemporană (cu accent pe inegalitățile economice la nivelul țărilor)" - Acad. de Studii Economice București, Facultatea de Economie Generală, conduc. științific: prof. univ. dr. Niță Dobrotă | |
340 | $a Polarizarea posibilităților de accesare a serviciilor de sănătate - factor al inegalităților în capacități și, implicit, în venituri, în: Financial Mercur, nr. 158/14 feb. 2007; Dubla excludere în lumea contemporană - calea posibilă spre adâncirea inegalităților între oameni, în: Financial Mercur, nr. 159/28 feb. 2007; Amploarea decalajelor economice ale României față de Europa, în: Financial Mercur, nr. 162/29 mar. 2007 | |
340 | $a ecoonomist | |
340 | $a operă: Egalitate/inegalități social-economice în lume.- Buc.: International University Press, 2007; Egalitate, libertate, justiție socială. Abordare teoretico-doctrinară, în vol. Economia României și U.E.- Buc.: Ed. ASE, 2005, vol. 1; The evolution of ideas about equity and inequity, în vol. Riscul în economia contemporană.- Buc.: Ed. Economică, 2005; Inegalități economice în România. Amploarea și dinamica acestora, în vol. Economia României și U.E..- Buc.: Ed. A.S.E., 2005, vol. 2. | |
340 | $a în presă: Inegalități între familii prin prisma veniturilor totale (agregate), în: Financial Mercur, nr. 149/24 aug. 2006; Instrucția și educația privite în legătură cu egalitatea/inegalitatea economică între oameni (cerc virtuos - cerc vicios), în: Financial Mercur, nr. 150/7 sep. 2006, nr. 151/21 sep. 2006; | |
356 | $a Brăila, Bd. Independenței nr. 12, bl. B3, sc.1, ap. 46, tel. 0724-757740, mariab_gin@yahoo.com | |
356 | $a Locul nașterii: Brăila | |
801 | 0 $a RO $b BJBR $c 20100618 |
Lucrări:
0 lucrari in 4 publicatii in 1 limbi
4 records Page 1 of 1
- 1
Realităţi actuale şi perspective ale egalitătăţii/inegalităţilor economice în lume
de:
Băcanu, Maria
(Text tipărit)
Raporturi anacronice între venituri
de:
Băcanu, Maria
(Text tipărit)
Noutate editorială la Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati"
de:
Bistricean, Dan
(Text tipărit)